トップページ > フランチャイズ収支モデル
年間生徒数(名) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
売上高 (@) |
授業料等 | 12,210 | 16,280 | 20,350 | 24,420 | 28,490 | 32,560 | 36,630 | 40,700 |
テスト教材費 | 660 | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | |
売上高 | 12,870 | 17,160 | 21,450 | 25,740 | 30,030 | 34,320 | 38,610 | 42,900 | |
本部 への 支払 (A) |
ロイヤルティ | 1,282 | 1,709 | 2,137 | 2,564 | 2,991 | 3,419 | 3,846 | 4,274 |
システム使用料 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
収納管理料 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
広告分担金 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
映像システム 基本使用料 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
合計 | 2,092 | 2,579 | 3,067 | 3,554 | 4,041 | 4,529 | 5,016 | 5,504 | |
支出 (B) |
講師人件費 | 3,358 | 4,477 | 5,596 | 6,716 | 7,835 | 8,954 | 10,073 | 11,193 |
テナント賃料 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | |
広告宣伝費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
教材費 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
テスト費 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | |
通信運搬費 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 380 | |
複合機リース料 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
用品消耗品費 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
水道光熱費 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | |
人材募集費 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | |
その他諸経費 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
合計 | 7,538 | 8,857 | 10,176 | 11,496 | 12,815 | 14,154 | 15,513 | 16,813 | |
営業利益(@−A−B) | 3,240 | 5,724 | 8,207 | 10,690 | 13,174 | 15,637 | 18,081 | 20,584 | |
営業利益率 | 25.2% | 33.4% | 38.3% | 41.5% | 43.9% | 45.6% | 46.8% | 48.0% |
※上記金額はあくまで参考モデルであり、教室運営方法で違いがでてくることを予めご了承ください。
下記はあくまでも参考数値であり、その内容を保証するものではありません。
1年目(年平均25名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 26 | 29 | 33 | 34 | 40 | 38 | 36 |
2年目(年平均50名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 53 | 55 | 57 | 58 | 62 | 58 | 55 |
3年目(年平均65名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 | 68 | 70 | 72 | 73 | 78 | 72 | 66 |
市進ホームページ | 個太郎塾ホームページ | 個太郎塾教室案内 | 市進IR | 日本フランチャイズ協会
Copyright © 2023 KOGAKUSHA LTD. All Rights Reserved.
市進教育グループの個太郎塾が、個別指導塾のフランチャイズ(FC)教室オーナー様を募集します。