トップページ > フランチャイズ収支モデル
年平均生徒数(名) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
売上高 (@) |
授業料等 | 12,450 | 16,600 | 20,750 | 24,900 | 29,050 | 33,200 | 37,350 | 41,500 |
テスト教材費 | 660 | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | |
売上高 | 13,110 | 17,480 | 21,850 | 26,220 | 30,590 | 34,960 | 39,330 | 43,700 | |
本部 への 支払 (A) |
ロイヤルティ | 1,307 | 1,743 | 2,179 | 2,615 | 3,050 | 3,486 | 3,922 | 4,358 |
システム使用料 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
収納管理料 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
広告分担金 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
映像システム 基本使用料 |
132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
小計 | 2,129 | 2,625 | 3,121 | 3,617 | 4,112 | 4,608 | 5,104 | 5,600 | |
支出 (B) |
講師人件費 | 3,424 | 4,565 | 5,706 | 6,848 | 7,989 | 9,130 | 10,271 | 11,413 |
テナント賃料 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | |
広告宣伝費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
教材費 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
テスト費 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
通信運搬費 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 340 | 380 | |
複合機リース料 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
用品消耗品費 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
水道光熱費 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | |
人材募集費 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | |
その他諸経費 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
経費合計 | 7,634 | 8,985 | 10,336 | 11,688 | 13,039 | 14,410 | 15,716 | 17,133 | |
営業利益(@−A−B) | 3,347 | 5,870 | 8,393 | 10,916 | 13,439 | 15,942 | 18,465 | 20,968 | |
営業利益率 | 25.5% | 33.6% | 38.4% | 41.6% | 43.9% | 45.6% | 46.9% | 48.0% |
※上記金額はあくまで参考モデルであり、教室運営方法で違いがでてくることを予めご了承ください。
下記はあくまでも参考数値であり、その内容を保証するものではありません。
1年目(年平均25名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 26 | 29 | 33 | 34 | 40 | 38 | 36 |
2年目(年平均50名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 53 | 55 | 57 | 58 | 62 | 58 | 55 |
3年目(年平均65名) | ||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
生徒数 | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 | 68 | 70 | 72 | 73 | 78 | 72 | 66 |
市進ホームページ | 個太郎塾ホームページ | 個太郎塾教室案内 | 市進IR | 日本フランチャイズ協会
Copyright © 2023 KOGAKUSHA LTD. All Rights Reserved.
市進教育グループの個太郎塾が、個別指導塾のフランチャイズ(FC)教室オーナー様を募集します。